时间线里没有名字的地址,名字从它此刻在市场里的位置来;位置没了,名字就没了。2026-09-16 定,登记簿脚本 pipeline/names_update.py,后台 https://tradingbeats.lol/actors/ 。
匿名地址的名字 = 它此刻在哪张榜的第几名。名字说的是它在哪,不是它多大。
| 族 | 范围 | 维度 | 进榜 | 写法 | 数据源 | 刷新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
持仓 pos | 每个大资产(OI 前 24,≥ $30M) | 多头 / 空头名义 | 前 10 | BTC 最大多头 · BTC 第 3 大空头 | Hyperdash 持仓榜(有 5 分钟节拍快照的先用快照) | 每小时 |
浮盈亏 upnl | 同上 | 未实现盈亏 | 前 10 | ETH 浮盈最多 · ETH 浮亏第 4 | Hyperdash 按 unrealizedPnl 排 | 每小时 |
当日 day | 全网 | 24 小时账户盈亏 | 前 10 | 当日盈利最多 · 当日亏损第 2 | 官方排行榜 day 窗口 | 每小时 |
| builder | 每个 builder(钱包 / 前端 / 交易 App) | 30 天给这个 builder 交的手续费 | 前 10(builder 30 天费 ≥ $5,000 且活跃付费用户 ≥ 20) | Metamask 头部用户 · Phantom 头部用户 | builder 用户排行榜快照(2026-09-09,74.7 万地址) | 快照更新时 |
不出名字的榜和标签:
"X" on Markets.xyz、"X" on Polymarket):几乎没有意义,不当名字,也不转写成「XX 头部用户」(用户 2026-09-16 否掉)。时间线上按匿名处理:有榜位名字用榜位名字,没有就短地址。名字 = 范围 + 维度 + 名次 + 方向,中间不加别的字。
xyz:NVDA → NVDA 最大空头。主名字(时间线上显示的那一个)按顺序取:
其余名字不丢,作为身份标显示:帖子里优先和这条帖子同一个币的名字(在 BTC 帖子里标「BTC 第 2 大多头」,哪怕他的主名字是「ETH 最大空头」);主页最多列 3 个。
有人名的地址(477 池、TradingBeats 人工别名):人名不动,临时名字只作身份标,例如「Abraxas主地址 · BTC 最大空头(已持续 3 天)」。
| 阶段 | 条件 | 处理 |
|---|---|---|
| 进 | 扫描里名次 ≤ 10 | 登记,since = 这次扫描时间 |
| 守 | 名次掉到 11–15 | 名字保留、名次不动、不注销(防抖:10 / 11 名来回跳不能来回改名) |
| 改 | 名次在 1–10 内变化 | 名字里的数字实时改(第 3 → 第 2),since 不变,最好名次记住 |
| 离 | 连续 2 次扫描都不在前 15(约 2 小时) | 注销:until = 最后一次在榜的扫描时间,存续时长 = until − since,进历史 |
| 冻结 | 这张榜这轮没抓到(限速 / 失败,沿用上一轮) | 这张榜上的名字既不进也不出 |
| builder | 快照数据 | 每轮按快照重建,不走注销 |
起算时间的精度:第一次扫到某张榜时榜上已经有的人,since 只能算「至少从现在起」,显示写「已持续 N 小时以上」;之后进榜的人 since 精确到一次扫描(1 小时)。
注销以后:时间线、主页、悬浮卡都不再显示这个名字。地址若还有别的名字,换下一个;一个都没有就回到短地址。旧帖子也显示当前的名字(同推特改名,旧推显示新名字);帖子发出时叫什么,留在后台数据里(待做)。
477 池里 27 个行为命名带「巨鲸 / 鲸」,其中 6 个在时间线里有帖子:「819 ETH 内幕巨鲸」「逢高布空巨鲸」「BTC OG内幕巨鲸3」「盘前多Circle巨鲸」「ETH OG 大亏巨鲸」「多空翻转鲸」。这些是人工写的,不归临时命名系统管;建议按本规则改写,去掉体量词、留下行为:「逢高布空巨鲸」→「逢高布空」,「ETH OG 大亏巨鲸」→「ETH OG 大亏」,「819 ETH 内幕巨鲸」→「819 ETH 内幕」,「BTC远古巨鲸」→「BTC 远古地址」,「Matrixport关联ETH巨鲸」→「Matrixport 关联 ETH 地址」。改名在 TradingBeats 标签库里做,时间线自动跟。
temp_names.json:
current:每个地址一条,primary(主名字)+ names[];每个名字带 id(维度|范围|方向)、rank、best_rank、since、since_exact、last_seen、misses。history:注销记录,name、since、until、hours(存续时长)、best_rank。events:这轮的新进 / 注销 / 改名。stats:在册人数与名字数、按族分布、历史条数、存续时长的平均 / 中位 / 最长。后台页 https://tradingbeats.lol/actors/ 的「当前名字」「名字历史」两个 tab 就是它。每小时 :20 更新(actors.sh:actors_scan → names_update → build_actors),时间线每 5 分钟出页时读同一份文件。
| 地址 | 原来显示 | 现在显示 | 为什么 |
|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Abraxas主地址 | Abraxas主地址 · 身份标「BTC 最大空头」 | 有人名,临时名只作身份标;BTC 持仓榜第 1、ETH 持仓榜第 1、当日盈利第 1 同为第 1,持仓压过当日,BTC 的 OI 比 ETH 大 |
| 0x45d2…4029 | "linseedshen" on Markets.xyz | HYPE 浮亏最多 0x45d2…4029 | 外部展示名没有意义,按匿名;HYPE 浮亏榜第 1 是他最靠前的位置 |
| 0x0242…(无名) | 0x0242…xxxx | DRAM 浮盈最多 0x0242…xxxx | 上了 11 张榜,第 1 名只有 DRAM 浮盈 |
| 0x7fda…17d1 | Fasanara Capital | Fasanara Capital · 身份标「LIT 第 2 大空头」 | 上了 22 张榜,最靠前的是 LIT 空头第 2 |
| 只在 Metamask 交费榜前 10 的地址 | 0x…… | Metamask 头部用户 0x…… | 只有 builder 一个名字(来自交费榜,不是导入名) |
| 帖子池里顶着「🌊 巨鲸」「ZRO 最大空头持仓」的匿名地址 | 🌊 巨鲸 | 短地址(或榜位名字) | TB 自动标签不上时间线 |
actors_cands.json 已按候选源格式输出,等 fetch_extra 并入。"X" on Markets.xyz 几乎没有意义,不转写成「Markets.xyz 头部用户」,按匿名处理)。